Descripción del Producto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud total (LOA) | 11.145m |
| Longitud de la línea de flotación (LWL) | 10.445m |
| Haz | 3,29m |
| Haz máximo en línea de flotación | 2.622m |
| Profundidad | 1.507m |
| Profundidad máxima | 3.252m |
| Borrador | 0,51m |
| Borrador máximo | 2.255m |
| Desplazamiento de carga completa | 5,10 toneladas |
| Personas certificadas | 8 |
| Espaciado de cuadros | 500 mm |
| Plazo de entrega | 6 meses |
| No. | Nombre del elemento | Cant. | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Plataforma de FRP con superficie antideslizante | 1 | Colocar |
| 2 | Púlpito de proa de acero inoxidable + 2 cornamusas de amarre plegables | 1 | Colocar |
| 3 | Chainplates de acero inoxidable (babor y estribor) | 1 | Colocar |
| 4 | Escotilla de proa (500x500) | 1 | Colocar |
| 5 | Casillero de ancla autovaciante con almacenamiento de tangón de spinnaker | 1 | Colocar |
| 6 | 6 gatos con placas base (en medio del barco, babor y estribor) | 1 | Colocar |
| 7 | 2 orugas de foque con carros | 2 | Colocar |
| 8 | 2 pasamanos de acero inoxidable en la cubierta de proa | 1 | Colocar |
| 9 | Collarín de mástil de acero inoxidable con 8 poleas | 1 | Colocar |
| 10 | Organizadores de 2 líneas | 1 | Colocar |
| 11 | 4 embragues de cuerda (2 a cada lado de la escalera) | 1 | Colocar |
| 12 | 2 × cabrestantes de dos velocidades n.º 40 (en la brazola de la cabina, en popa) | 2 | Colocar |
| 13 | 2 bolsas de almacenamiento con asa de cabrestante | 1 | Colocar |
| 14 | 2 × líneas de gato de acero inoxidable 316L | 1 | Colocar |
| 15 | Púlpito de popa con línea de vida de conexión | 1 | Colocar |
| 16 | Cubierta de escotilla corrediza de FRP con puerta acrílica | 1 | Colocar |
| 17 | Bloques de plomo y embragues de cubierta lateral de línea Furler | 1 | Colocar |
| 18 | Poleas y embragues de plomo de escota de spinnaker | 1 | Colocar |
| 19 | Riel de escota de mayor en cubierta con bloques de control 4:1 | 1 | Colocar |
| 20 | Sistema de control 6:1 de escota de mayor y sistema de control 4:1 | 1 | Colocar |
| 21 | 2 × cabrestantes de dos velocidades n.° 46 (en la escalera) | 2 | Colocar |
Para más detalles sobre el barco, ¡contáctanos!
Fotos detalladas
![]() | ![]() |
|
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Perfil de la empresa
Shine Boating Co., Ltd. Ubicada en la provincia de Shandong, es una empresa dinámica especializada en el diseño, I + D, producción, ventas y servicio. Nuestro objetivo es ser un proveedor de soluciones integral para una amplia gama de embarcaciones, incluidos diferentes barcos de alta velocidad, barcos de pesca (de 17 a 46 pies), yates de lujo (de 33 a 150 pies), recipientes de pasajeros (asientos de 26 a 500 invitados), botes anfibios. También ofrecemos opciones especializadas como barcos de jet, disponibles en varios looks de automóviles desde modelos de 5 asientos hasta 11 asientos. Atendiendo a las necesidades individuales, aceptamos fácilmente pedidos personalizados y OEM basados en requisitos específicos.
Desde el principio, Shine Boating ha adoptado un enfoque distintivo de I + D, integrando su experiencia local con ideas de diseño de obras maestras de todo el mundo. Este modelo de colaboración garantiza que nuestros productos cumplan con los estándares globales, incorporando tecnologías avanzadas y diseños innovadores. Nuestro compromiso con la innovación es subrayado por nuestra cartera de docenas de patentes. Aprovechamos las técnicas avanzadas de fabricación de botes y las combinamos con las principales capacidades de procesamiento de moho doméstico de nuestra empresa matriz, y utilizamos materiales y procesos de vanguardia. Esta dedicación garantiza la seguridad excepcional, el rendimiento y el atractivo estético de nuestros productos, todos destinados a ofrecer la experiencia de navegación perfecta para nuestros clientes.
Nuestra excelencia en la fabricación se ve reforzada por el uso de materiales propietarios, lo que nos permite ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad a precios competitivos, asegurando que nuestros clientes reciban el mejor valor. Este enfoque en productos y servicios premium ha establecido una sólida red de distribución, que extiende nuestro alcance a mercados clave como Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México y los países y regiones del Caribe, así como compitiendo con éxito en algunas regiones desarrolladas de Europa y América del Norte.