Descripción del Producto
| Artículo | Especulación | |
| Parámetro de dimensiones | Longitud | 12.60m |
| Haz | 3.26m | |
| Ancho moldeado | 3.26m | |
| Profundidad moldeada | 1.2m | |
| Borrador | 0.55m | |
| Línea del agua | 10.1m | |
| Capacidad de cabina | Tanque de gasolina | 1800L |
| Tanque diesel | 160L | |
| Depurador | 100L | |
| Tanque de agua dulce | 200L | |
| Motor | Motores externos de Yamaha | Yamaha 300hp*2 |
| Equipo eléctrico | Brújula magnética | - |
| Radar de Raymarine (Reino Unido) | - | |
| Imágenes submarinas de 9 pulgadas | - | |
| Cuadro | - | |
| FT8500 GPS | - | |
| Ais ft8700 | - | |
| Teléfono de radio MF/HF | - | |
| FT805B VHF Teléfono | - | |
| Radio portátil de dos vías | - | |
| Bomba de sentina eléctrica/automática importada | - | |
| Luces de navegación | Según la especificación | |
| Reflector de control remoto | - | |
| Cargador de batería | 2 | |
| Enchufe | - | |
| Bocina eléctrica | - | |
| Inodoro eléctrico importado | 12V | |
| Luz de techo marino LED | 12V | |
| 220V | - | |
| Tabón de alimentación de 12V | - | |
| Tablero de distribución de AC/DC | - | |
| Sensor de nivel de aceite | - | |
| Sensor de nivel de agua | - | |
| Limpiaparabrisas | - | |
| Molinete eléctrico | - | |
| Sistema de agua dulce | - | |
| Alcantarillado | - | |
| Generador | 6 kW x1 | |
| Batería de arranque | 150AH × 2 | |
| Batería de emergencia | 150AH × 2 | |
| Batería de equipos de radio de emergencia | 80AH × 1 | |
| Sistema de detección de humo y temperatura | - | |
| Casco y mazo | Drenaje automático de cubierta completa | - |
| FRP Surface sin deslizamiento para la cubierta trasera + tabla de buceo | - | |
| Barandilla de acero inoxidable | - | |
| Molinete eléctrico | - | |
| Tanque de gasolina de acero inoxidable 900L con 2 sensores de nivel de aceite | 2 | |
| Tanque diesel de acero inoxidable 160L con 1 sensor de nivel de aceite | 1 | |
| Tanque de agua dulce de acero inoxidable de 200L con 1 nivel de agua | 1 | |
| Tanque de aguas residual de acero inoxidable de 100L con 1 nivel de agua | 1 | |
| Cabina de timón | 316 Puerta individual de acero inoxidable | - |
| Asiento de sofá | - | |
| Ventanas marinas impermeables con ventanas correderas | - | |
| Consola moldeada | - | |
| Instrumentos de consola, interruptores de control y magnéticos | - | |
| Silla de timón | - | |
| 220V | - | |
| Tabón de alimentación de 12V | - | |
| Luz de techo marino LED | - | |
| Cabina delantera | Levante la escalera de la cabina delantera | - |
| Asiento de sofá | - | |
| Luz de techo marino LED de 12 V LED | - | |
| 220V | - | |
| Mesa de elevación eléctrica | - | |
| Ventana de escape de acero inoxidable | - | |
| Iluminación marina LED de 12V | - | |
| Cabina de salón (con opciones personalizables) | Camas para 3-4 personas | - |
| Mesa eléctrica con función de elevación, cabina oculta para 7-8 | - | |
| Cabaña de timón para 2 personas | - | |
| Baño (con opciones personalizables) | Inodoro eléctrico importado de 12 V; Iluminación marina LED; Lavabo | - |
Fotos detalladas
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Embalaje y envío
Contenedorizando- 40HQ
![]() | ![]() |
Fabricación y producción
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nuestras ventajas
1. Exquisito apariencia del bote y líneas lisas. Introdujo la tecnología de fabricación de yates avanzados de Nueva Zelanda.
2. Materiales de fibra de vidrio de alta calidad con vida útil de 20 años bajo uso y mantenimiento normales. Confíe en la tecnología de procesamiento de precisión de moho de yates líderes de la empresa matriz para lograr la mejor seguridad del rendimiento del producto y la fabricación exquisita.
3. Precio competitivo. Suministro de materia prima confiable y estable para controlar el costo.
4. Sistema de control de calidad estricto. Cada barco será inspeccionado exhaustivamente antes del envío.
5. Sistema posterior a la presentación. Ofrecemos una garantía de 1 año basada en un modelo de barco diferente.
6. Servicio único. Completamos instalaciones de apoyo, de acuerdo con los requisitos del cliente para proporcionar remolque, motor y otras piezas marinas, etc.
7. Experiencia de exportación rica con más de 10 años de negocios internacionales. Mantenga buenas relaciones con los clientes.